اقتصادی
قیمت خودرو در بازار آزاد سهشنبه ۷ اسفند ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۷ اسفند ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |