اقتصادی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱ خرداد ۱۴۰۴

امروز ، ۵ ژوئن ، هر قطعه سکه تمام آزادی بهار طراحی جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲ میلیون و ۷ هزار تومان قیمت دارد و هر گرم طلا با ۲ میلیون و ۶ هزار تومانس معامله می شود.
برای قیمت طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه روزنامه نگاران جوان مراجعه کنید.
| محصول | نرخ |
| سکه کامل بهار آزادی طراحی جدید (امامی) | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| سکه تمام طراحی قدیمی | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| آزادی بهار نصف سکه | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| یک چهارم سکه | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| سکه گرم | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| طلای ۲ عیار | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |
| طلا 2ct | ۱ میلیون و ۶ هزار تومانس |



